| 序号 | 信息名称 | 内容标准 | 公开主体 | 公开形式 | 公开时限 | 
| 1 | 国有资产监管制度 | 【主动公开的规范性文件】 | 区国资委 | 政府网站常规公开 | 15个工作日内公开 | 
| 文件内容 | |||||
| 发文文号 | |||||
| 发文日期 | |||||
| 2 | 企业重组情况 | 【重组时间】 | 区国资委 | 政府网站常规公开 | 重组公布后15个工作日内公开 | 
| 【重组企业】 | |||||
| 【重组方式】 | |||||
| 3 | 企业改制情况 | 【单位名称】 | 区国资委 | 政府网站常规公开 | 按年度公开 | 
| 【改制时间】 | |||||
| 【改制方式】 | |||||
| 4 | 经营业绩考核情况 | 【经营业绩指标总体完成情况】 | 区国资委 | 政府网站常规公开 | 按年度公开 | 
| 【企业负责人经营业绩考核总体情况】 | |||||
| 5 | 企业负责人薪酬 | 【企业负责人薪酬兑现总体情况】 | 区国资委 | 政府网站常规公开 | 按年度公开 | 
| 6 | 国有资本整体运营情况 | 【主要经济指标运行情况】 | 区国资委 | 政府网站常规公开 | 按年度公开 | 
| 7 | 国有资产保值增值情况 | 【所出资企业平均国有资产保值增值率】 | 区国资委 | 政府网站常规公开 | 按年度公开 | 
| 8 | 财务状况 | 【所出资企业营业收入、利润总额等指标】 | 区国资委 | 政府网站常规公开 | 按季度公开 | 
| 9 | 监事会监督检查情况 | 【监事会年度工作要点摘要】 | 区国资委 | 政府网站常规公开 | 按年度公开 | 
| 【监事会监督检查总体情况】 | |||||
| 10 | 企业领导人员职务变动 | 【人员姓名】 | 区国资委 | 政府网站常规公开 | 按季度公开 | 
| 【职务变动情况】 | |||||
| 11 | 公司治理及管理架构 | 【向所出资企业派驻监事会(监事)情况】 | 区国资委 | 政府网站常规公开 | 信息形成或变更后15个工作日公开 | 
| 【董事会建设情况】 | 
国有企业运营监管
                	
			来源:北京市门头沟区政府办公室 
                    时间:2017-03-17