| 序号 | 信息名称 | 内容标准 | 公开主体 | 公开形式 | 公开时限 | 
| 1 | 拟批准低保家庭公示 | 【申请人姓名】 | 区民政局 | 镇、街政务大厅设置的电子屏、村(居)民委员会固定的村(居)务公开栏等 | 实时公开(公示期7天) | 
| 【家庭人口】 | |||||
| 【拟保障金额】 | |||||
| 2 | 低保家庭享受情况 | 【低保家庭持证人姓名】 | 区民政局 | 政府网站常规公开 | 实时公开(批准享受保障之日至终止保障之日) | 
| 【保障人口】 | |||||
| 【家庭月保障金额】 | |||||
| 【所在区和街道(乡镇)名称】 | |||||
| 3 | 享受低保人数、资金支出情况 | 【本区享受低保人数】 | 区民政局 | 政府网站常规公开 | 按月公开 | 
| 【资金支出情况】 | |||||
| 4 | 特困人员人数和资金支出情况 | 【本区特困人员人数】 | 区民政局 | 政府网站常规公开 | 按月公开 | 
| 【资金支出情况】 | |||||
| 5 | 社会救助对象享受医疗救助人次、资金支出情况 | 【本区社会救助对象享受医疗救助人次】 | 区民政局 | 政府网站常规公开 | 按季度公开 | 
| 【资金支出情况】 | |||||
| 6 | 享受高等教育新生入学救助人数、资金支出情况 | 【本区享受高等教育新生入学救助人数】 | 区民政局 | 政府网站常规公开 | 按学年公开 | 
| 【资金支出情况】 | |||||
| 7 | 享受农村住房救助户数、资金支出情况 | 【本区享受农村住房救助户数】 | 区民政局 | 政府网站常规公开 | 按半年度公开 | 
| 【资金支出情况】 | |||||
| 8 | 临时救助人数和资金支出情况 | 【本区临时救助人次数】 | 区民政局 | 政府网站常规公开 | 按季度公开 | 
| 【资金支出情况】 | |||||
| 9 | 社会救助政策宣传 | 【政策解读】 | 区民政局 | 政府网站常规公开 | 15个工作日内公开 | 
| 【办事指南】 | 
社会救助
                	
			来源:北京市门头沟区政府办公室 
                    时间:2017-03-17