| 序号 | 信息名称 | 内容标准 | 公开主体 | 公开形式 | 公开时限 | 
| 1 | 公立医院药品、医用耗材采购 | 【相关政策文件】 | 区卫计委 | 政府网站常规公开 | 按采购进度公开 | 
| 【政策解读】 | |||||
| 2 | 突发公共卫生事件 | 【季度】 | 区卫计委 | 政府网站常规公开 | 按季度公开(特别重大、重大级别及时公开) | 
| 【事件的数量】 | |||||
| 【事件的级别】 | |||||
| 【事件的转归】 | |||||
| 3 | 分级诊疗 | 【政策文件】 | 区卫计委 | 政府网站常规公开 | 15个工作日内公开 | 
| 【政策解读】 | |||||
| 【任务分工】 | |||||
| 【工作进展】 | |||||
| 4 | 设置医疗机构审批(含港澳台独资医院) | 【审批机关】 | 区卫计委 | 政府网站常规公开 | 实时公开 | 
| 【设置单位(人)】 | |||||
| 【设置医疗机构名称】 | |||||
| 【经营性质】 | |||||
| 【有效期限】 | |||||
| 【选址】 | |||||
| 【诊疗科目】 | |||||
| 5 | 《医疗机构执业许可证》信息 | 【审批机关】 | 区卫计委 | 政府网站数据查询公开 | 实时公开 | 
| 【医疗机构名称】 | |||||
| 【经营性质】 | |||||
| 【有效期限】 | |||||
| 【地址】 | |||||
| 【诊疗科目】 | |||||
| 6 | 医师执业注册信息(含人体器官移植医师) | 【审批机关】 | 区卫计委 | 政府网站数据查询公开 | 实时公开 | 
| 【姓名】 | |||||
| 【性别】 | |||||
| 【执业证书编码】 | |||||
| 【执业类别】 | |||||
| 【执业范围】 | |||||
| 【执业地点】 | |||||
| 【注册时间】 | |||||
| 7 | 护士执业注册 | 【审批机关】 | 区卫计委 | 政府网站数据查询公开 | 实时公开 | 
| 【姓名】 | |||||
| 【性别】 | |||||
| 【执业证书编码】 | |||||
| 【执业地点】 | |||||
| 【注册时间】 | |||||
| 【有效期限】 | |||||
| 8 | 医疗卫生单位办事公开 | 【区属医疗卫生机构及社区(乡镇)卫生服务机构】 | 区卫计委 | 政府网站专题集中公开 | 10个工作日内公开 | 
| 医疗机构名称 | |||||
| 医疗机构地址 | |||||
| 主要诊疗科目 | |||||
| 工作时间 | |||||
| 服务咨询电话 | |||||
| 9 | 医院、妇幼保健、疾病控制等9类卫生计生机构办事信息公开 | 按照国家卫生计生委统一的公开目录执行 | 区卫计委 | 按照国家卫生计生委统一的公开目录执行 | 10个工作日内公开 | 
| 10 | 农村医疗卫生服务机构建设及相关政策措施 | 【政策文件】 | 区卫计委 | 政府网站常规公开 | 按年度公开 | 
| 【工作动态】 | |||||
| 11 | 全科医师签约服务 | 【政策文件】 | 区卫计委 | 政府网站常规公开 | 按年度公开 | 
| 【政策解读】 | |||||
| 【签约服务情况】 | |||||
| 12 | 京津冀医疗机构合作情况 | 【京冀医疗机构间建立 | 区卫计委 | 政府网站常规公开 | 10个工作日内公开 | 
| 对口合作关系安排】 | |||||
| 【工作进展】 | |||||
| 13 | 居家养老服务条例配套政策措施 | 【政策文件】 | 区卫计委 | 政府网站常规公开 | 10个工作日内公开 | 
| 【政策解读】 | 
医疗卫生
                	
			来源:北京市门头沟区政府办公室 
                    时间:2017-03-17