| 序号 | 信息名称 | 内容标准 | 公开主体 | 公开形式 | 公开时限 | 
| 1 | 区城市自来水厂出厂水水质状况 | 【检测时间】 | 区水务局 | 政府网站常规公开 | 按季度公开 | 
| 【水厂名称】 | |||||
| 【检测情况】 | |||||
| 【不合格指标检测数值及国标限值】 | |||||
| 2 | 河流水质 | 【水系】 | 区水务局 | 政府网站常规公开(链接市水务局网站相关信息) | 按月公开 | 
| 【河流(河段)】 | |||||
| 【所在区】 | |||||
| 【现状水质类别】 | |||||
| 3 | 大中型水库水质 | 【水库】 | 区水务局 | 政府网站常规公开(链接市水务局网站相关信息) | 按月公开 | 
| 【所在区】 | |||||
| 【水质类别】 | |||||
| 4 | 湖泊水质 | 【湖泊】 | 区水务局 | 政府网站常规公开(链接市水务局网站相关信息) | 按月公开 | 
| 【所在区】 | |||||
| 【水质类别】 | 
水质监测
                	
			来源:北京市门头沟区政府办公室 
                    时间:2017-03-17