| 序号 | 信息名称 | 内容标准 | 公开主体 | 公开形式 | 公开时限 | 
| 1 | 个人所得税税收政策 | 【全文公开】 | 区地税局 | 政府网站常规公开 | 15个工作日内公开 | 
| 【政策解读】 | |||||
| 2 | 全市通办类公告 | 【全文公开】 | 区地税局 | 政府网站常规公开 | 15个工作日内公开 | 
| 【政策解读】 | |||||
| 3 | 联合税务登记类公告 | 【全文公开】 | 区地税局 | 政府网站常规公开 | 15个工作日内公开 | 
| 【政策解读】 | |||||
| 4 | 企业所得税税收政策 | 【全文公开】 | 区地税局 | 政府网站常规公开 | 15个工作日内公开 | 
| 【政策解读】 | |||||
| 5 | 房产税税收政策 | 【全文公开】 | 区地税局 | 政府网站常规公开 | 15个工作日内公开 | 
| 【政策解读】 | |||||
| 6 | 印花税税收政策 | 【全文公开】 | 区地税局 | 政府网站常规公开 | 15个工作日内公开 | 
| 【政策解读】 | |||||
| 7 | 城镇土地使用税税收政策 | 【全文公开】 | 区地税局 | 政府网站常规公开 | 15个工作日内公开 | 
| 【政策解读】 | |||||
| 8 | 土地增值税税收政策 | 【全文公开】 | 区地税局 | 政府网站常规公开 | 15个工作日内公开 | 
| 【政策解读】 | |||||
| 9 | 车船税税收政策 | 【全文公开】 | 区地税局 | 政府网站常规公开 | 15个工作日内公开 | 
| 【政策解读】 | |||||
| 10 | 耕地占用税税收政策 | 【全文公开】 | 区地税局 | 政府网站常规公开 | 15个工作日内公开 | 
| 【政策解读】 | |||||
| 11 | 契税税收政策 | 【全文公开】 | 区地税局 | 政府网站常规公开 | 15个工作日内公开 | 
| 【政策解读】 | |||||
| 12 | 资源税税收政策 | 【全文公开】 | 区地税局 | 政府网站常规公开 | 15个工作日内公开 | 
| 【政策解读】 | |||||
| 13 | 城市维护建设税税收政策 | 【全文公开】 | 区地税局 | 政府网站常规公开 | 15个工作日内公开 | 
| 【政策解读】 | |||||
| 14 | 非正常户信息 | 【计算机代码】 | 区地税局 | 政府网站常规公开 | 按月公开 | 
| 【纳税人识别号】 | |||||
| 【纳税人名称】 | |||||
| 【法定代表人(负责人)姓名】 | |||||
| 【法人代表(负责人)身份证号码】 | |||||
| 【工商登记证号码】 | |||||
| 【技术监督局代码】 | |||||
| 【曝光户类型】 | |||||
| 【主管税务机关】 | |||||
| 【认定日期】 | |||||
| 15 | 纳税信用A级企业信息 | 【纳税人识别号】 | 区地税局 | 政府网站常规公开 | 按年度公开 | 
| 【纳税人名称】 | |||||
| 【评价年度】 | |||||
| 【主管税务机关】 | 
税收管理
                	
			来源:北京市门头沟区政府办公室 
                    时间:2017-03-16