| 序号 | 信息名称 | 内容标准 | 公开主体 | 公开形式 | 公开时限 | 
| 1 | 随机抽查事项清单 | 【抽查事项】 | 各相关单位 | 政府网站常规公开 | 实时公开 | 
| 【抽查依据】 | |||||
| 【抽查对象】 | |||||
| 【抽查对象基数】 | |||||
| 【抽查比例】 | |||||
| 【抽查周期】 | |||||
| 【抽查方式】 | |||||
| 【抽查主体】 | |||||
| 2 | 不适合随机抽查事项清单 | 【事项名称】 | 各相关单位 | 政府网站常规公开 | 实时公开 | 
| 【法规依据】 | |||||
| 【监管对象基数】 | |||||
| 【不适合随机抽查的理由】 | |||||
| 3 | 随机抽查事项检查内容 | 【抽查主体】 | 各相关单位 | 政府网站常规公开 | 实时公开 | 
| 【事项名称】 | |||||
| 【抽查依据】 | |||||
| 【检查事项具体内容】 | |||||
| 分 类 | |||||
| 具体内容 | 
行政执法检查“双随机”
                	
			来源:北京市门头沟区政府办公室 
                    时间:2017-03-16