| 门头沟区2014年重点工程 | ||||
| 序号 | 任务名称 | 目标任务基本情况 | ||
| 任务内容 | 牵头单位 | 完成标准 | ||
| 1 | 采空棚户区市政配套二期-九龙路改造工程 | 全长6900米,红线30米,城市次干路 | 市政市容委、鑫融公司 | 在施 | 
| 2 | 采空棚户区市政配套二期-黑山大街北延道路工程 | 全长1512米,红线35米,城市次干路 | 市政市容委、鑫融公司 | 在施 | 
| 3 | 采空棚户区市政配套二期-黑一路西延工程 | 全长2900米,红线30米,城市次干路 | 市政市容委、鑫融公司 | 开工 | 
| 4 | 采空棚户区市政配套二期-黑山安置房地块市政配套工程 | 4条道路,全长2153米,红线15—30米,1条次干路,3条支路 | 市政市容委、鑫融公司 | 在施 | 
| 5 | 采空棚户区市政配套二期-中门寺南坡安置房地块市政配套工程 | 5条道路,全长2939米,红线7—15米,城市支路 | 市政市容委 | 在施 | 
| 6 | 泰安路改造工程 | 全长3400米,红线30米,城市次干路 | 市政市容委 | 完工 | 
| 7 | 华园路改造工程 | 全长1800米,红线30—40米,城市次干路 | 市政市容委 | 完工 | 
| 8 | 滨河路南延一期道路工程 | 108国道至长安街西延,全长2172米,红线60米,城市主干路 | 市政市容委 | 开工 | 
| 9 | 新32路 | 锅炉厂南路至平安路,全长600米,红线15米 ,城市支路 | 市政市容委 | 开工 | 
| 10 | 东辛秤、白庄子土地一级开发市政配套工程 | 7条道路,全长5700米,红线宽15—40米,1条次干路,6条支路 | 市政市容委 | 开工 | 
| 11 | 永定镇小园安置房市政配套工程 | 5条道路,全长4670米,红线宽15—50米,1条次干路,4条支路 | 市政市容委 | 开工 | 
| 12 | 永定镇曹各庄地块安置房市政配套工程 | 4条道路,全长3884米,红线宽15—35米,2条次干路,2条支路 | 市政市容委 | 开工 | 
| 13 | 高家园地块市政配套工程 | 3条支路,全长763米,红线宽15—20米 | 市政市容委 | 开工 | 
| 14 | 潭王路铁路涵洞改造工程 | 涵洞改造285米 | 公路分局 | 完工 | 
| 15 | 潭柘寺镇路网主干路道路工程 | 潭柘寺镇一街、五街、五路、十路,全长3803米,等级为城镇主干路 | 潭柘寺镇 | 完工 | 
| 16 | 潭柘寺镇路网次干路道路工程 | 潭柘寺镇三街、东三街、东三路,全长2907米,等级为城镇次干路 | 潭柘寺镇 | 完工 | 
| 17 | 长安街西延(门头沟段)管网配套 | 配套管网 | 市政市容委 | 开工 | 
| 18 | 高压线迁改工程 | 迁改高压线路18条,可释放建设用地6210亩 | 发展改革委 | 在施 | 
| 19 | 城子水厂改扩建工程 | 供水规模至8.64万方/天 | 水务局 | 完工 | 
| 20 | 南城水厂(第二水厂)建设工程 | 新建水厂供水规模10万方/天 | 水务局 | 开工 | 
| 21 | 第二再生水厂建设工程 | 建设规模8万方/天 | 水务局 | 开工 | 
| 22 | 污泥处理厂工程 | 设计污泥处理能力为100吨/日 | 水务局、鑫融公司 | 开工 | 
| 23 | 镇级再生水厂站工程(污水打捆) | 建设8个污水处理站,处理能力1.95万吨/日 | 水务局、相关镇 | 开工 | 
| 24 | 镇级再生水厂污水管网配套工程 | 5个镇街6个区域的污水管网配套建设,污水管网总长度97.32千米 | 水务局、鑫融公司 | 开工 | 
| 25 | 灰峪110千伏输变电工程 | 建设110千伏变电站一座,变压器容量为2×50兆伏安 | 市政市容委、供电公司 | 完工 | 
| 26 | 上岸110千伏输变电工程 | 建设110千伏变电站一座,变压器容量为2×50兆伏安 | 市政市容委、供电公司 | 开工 | 
| 27 | 大气污染治理行动——农村取暖“煤改电”电网改造工程(一期) | 对雁翅镇的淤白、清水镇的梁家铺、张家庄三个村共计905户进行电采暖改造 | 发展改革委、供电公司、雁翅镇、清水镇 | 开工 | 
| 28 | 潭柘寺3号街区电力隧道及管井工程 | 潭柘寺镇路网配套电力埋管 | 潭柘寺镇 | 完工 | 
| 29 | 城子地区集中供热厂工程 | 建设3台80吨燃气热水锅炉及附属设施 | 市政市容委、华源热力 | 完工 | 
| 30 | 城子地区集中供热暨资源整合热网工程 | 供热管网10600米,热力站42座 | 市政市容委 | 开工 | 
| 31 | 斋堂镇集中供热热源厂工程 | 总建筑面积8290.68平米,供热面积81.27万平米 | 斋堂镇、鑫融公司 | 完工 | 
| 32 | 斋堂镇集中供热管网工程 | 供热管网敷设3770米 | 斋堂镇、鑫融公司 | 开工 | 
| 33 | 潭柘寺镇利用鲁家山生活垃圾焚烧厂余热供热工程 | 供热主干管线4400米,镇区供热管线11550米,新、改建27座热力站 | 市政市容委、鑫融公司 | 开工 | 
| 34 | 老旧管网改造工程 | 11个小区,65万平米居民供热管网改造,改造管线长28060.6米 | 市政市容委、相关街道办 | 完工 | 
| 35 | 2014年平原地区造林工程 | 平原地区造林1200亩 | 园林绿化局 | 完工 | 
| 36 | 京津风沙源治理工程续建项目 | 封山育林88000亩、人工造林20000亩、爆破造林600亩、暖棚建设2000平方米、小流域综合治理20平方公里、生态移民150人 | 发展改革委 | 完工 | 
| 37 | 冯村沟(下段)综合治理工程 | 自三石路下游200米至西峰寺沟交汇处长4100米的河道 | 水务局、鑫融公司 | 完工 | 
| 38 | 西峰寺沟综合治理工程 | 三石路桥至永定河长5100米的河道 | 水务局、鑫融公司 | 完工 | 
| 39 | 永定河龙泉湾(陈家庄-三家店水闸)治理工程 | 生态治理永定河5000米 | 水务局 | 完工 | 
| 40 | 潭柘寺东沟治理工程 | 河道治理10070米 | 水务局 | 完工 | 
| 41 | 西峰寺上游水环境治理工程 | 岢罗坨村至现状三石路桥,全长2637米 | 水务局 | 完工 | 
| 42 | 黑河沟上段水环境治理工程 | 天浮桥下游至圈门桥上游50米,全长约1570米 | 水务局 | 完工 | 
| 43 | 军庄镇香峪沟治理工程 | 河道治理长2700米 | 水务局 | 完工 | 
| 44 | 城子沟上段治理工程 | 河道治理长760米 | 水务局 | 完工 | 
| 45 | 石门营沟治理工程 | 河道治理长5140米 | 水务局 | 完工 | 
| 46 | 万佛堂沟治理工程 | 河道治理长510米 | 水务局 | 完工 | 
| 47 | 中门寺沟中段治理工程 | 河道治理长7600米 | 水务局 | 完工 | 
| 48 | 国家水土保持重点建设工程 | 治理任务41平方公里 | 水务局 | 完工 | 
| 49 | 迁建大峪一小工程 | 总建筑面积13391.35平方米(24班) | 教委、工程中心 | 完工 | 
| 50 | 新建小园小学工程 | 总建筑面积18580平方米(36班) | 教委、工程中心 | 开工 | 
| 51 | 大峪二小翻建工程 | 总建筑面积17144平方米(新建12班) | 教委、工程中心 | 开工 | 
| 52 | 新建北京八中门头沟校区工程 | 总建筑面积60994平方米(54班) | 教委、工程中心 | 开工 | 
| 53 | 新建龙泉中学工程 | 总建筑面积13932平方米(24班) | 教委、工程中心 | 在施 | 
| 54 | 军庄小学新建工程 | 总建筑面积12059平方米,建设内容为教学楼、风雨操场、食堂、宿舍及连廊等 | 教委、工程中心 | 在施 | 
| 55 | 三家店铁路中学改扩建工程 | 总建筑面积19879平方米 | 教委、工程中心 | 在施 | 
| 56 | 京煤集团总医院改扩建工程 | 对门诊楼及其他楼座进行改扩建 | 卫生局、京煤集团 | 开工 | 
| 57 | 门矿医院迁还建工程 | 整体迁还建并扩建为二级康复医院 | 卫生局、京煤集团 | 开工 | 
| 58 | 大峪派出所迁建工程 | 总建筑面积1899平方米 | 公安分局、工程中心 | 在施 | 
| 59 | 城子派出所迁建工程 | 总建筑面积1577平方米 | 公安分局、工程中心 | 开工 | 
| 60 | 社区用房规范化建设项目 | 通过新建、购买、改造等方式进行社区用房建设,扩大社区用房面积 | 社会办、工程中心 | 在施 | 
| 61 | 曹各庄天主教堂迁建工程 | 总建筑面积1933.2平方米,建设内容为天主教堂及附属用房 | 民政局、工程中心 | 开工 | 
| 62 | 清真寺迁建工程 | 总建筑面积1600平方米,建设内容为大殿和附属用房两部分 | 民政局 | 开工 | 
| 63 | 采空棚户区改造黑山地块定向安置房项目 | 总建筑面积45.9万平方米,建设内容包括住宅及配套设施 | 棚改中心 | 在施 | 
| 64 | 采空棚户区改造中门寺地块定向安置房项目 | 总建筑面积30万平方米,建设内容包括住宅及配套设施 | 棚改中心 | 在施 | 
| 65 | 采空棚户区改造小园安置房项目 | 总建筑面积29.72万平方米,建设内容包括住宅及配套设施 | 棚改中心 | 在施 | 
| 66 | 采空棚户区改造曹各庄北侧地块定向安置房项目 | 总用地面积3.24万平方米,总建筑面积11.84万平方米 | 棚改中心 | 在施 | 
| 67 | 采空棚户区改造小园3A号地块定向安置房项目 | 总建筑面积约3.43万平方米,建设内容包括住宅、配套公建、独立公建、室外等 | 棚改中心 | 开工 | 
| 68 | 采空棚户区改造小园04、05地块定向安置房项目 | 总建筑面积约4.80万平方米,建设内容包括住宅、配套公建、独立公建、室外等 | 棚改中心 | 在施 | 
| 69 | 采空棚户区改造小园8号地块定向安置房项目 | 总建筑面积约2.27万平方米,建设内容包括住宅、配套公建、独立公建、室外等 | 棚改中心 | 在施 | 
| 70 | 采空棚户区改造曹各庄A地块定向安置房项目 | 总建筑面积约7.11万平方米,建设内容包括住宅、配套公建、独立公建、室外等 | 棚改中心 | 开工 | 
| 71 | 采空棚户区改造城子村委会周边地块定向安置房项目 | 总建筑面积12.20万平方米,建设内容包括住宅及配套 | 棚改中心 | 在施 | 
| 72 | 采空棚户区改造城子C地块定向安置房项目 | 总建筑面积5.77万平方米,建设内容包括住宅及配套 | 棚改中心 | 在施 | 
| 73 | 采空棚户区改造城子D地块定向安置房项目 | 总建筑面积39.55万平方米,建设内容包括住宅及配套 | 棚改中心 | 在施 | 
| 74 | 小白楼二期棚改安置房项目 | 总建筑面积17.18万平方米 | 龙泉镇、棚改中心 | 在施 | 
| 75 | 岢罗坨、秋坡、石佛村回迁安置房建设项目 | 总建筑面积6.5万平方米 | 永定镇 | 在施 | 
| 76 | 永定镇冯村、何各庄地区土地一级开发(A地块)定向安置房项目 | 总建筑面积5.9万平方米 | 永定镇 | 在施 | 
| 77 | 龙泉镇高家园地区土地储备项目(2号地块)定向安置房项目 | 总用地面积7.35万平方米 | 龙泉镇、住建委 | 在施 | 
| 78 | 铅丝厂公租房项目 | 总建筑面积10.5万平方米 | 住建委 | 完工 | 
| 79 | 黑山地区居住、托幼用地(配建公共租赁住房)项目 | 总建筑面积11175.70平方米 | 住建委 | 在施 | 
| 80 | 龙泉镇F1地块公租房建设项目 | 总建筑面积9650平方米 | 住建委 | 开工 | 
| 81 | 新城冯村地区(一期)居住项目 | 建设内容为住宅及配套 | 住建委 | 在施 | 
| 82 | S1线11地块限价房项目 | 总建筑面积75938平方米,建设内容包括住宅、医疗卫生、托幼 | 住建委 | 开工 | 
| 83 | 2013年度险村险户搬迁工程 | 实施5个镇14个村2595户4917人的搬迁工作 | 农委、相关镇 | 在施 | 
| 84 | 农村产业发展基金项目 | 为农村产业发展提供资金帮助 | 发展改革委 | 开工 | 
| 85 | 融资平台建设项目 | 注入资本金,扩大融资规模 | 发展改革委 | 在施 | 
| 86 | 斋堂镇火村等两个村土地整理项目 | 位于斋堂镇火村、西胡林村,建设规模771.65亩 | 国土分局 | 完工 | 
| 87 | 两个土地开发整理项目 | 妙峰山镇上苇甸等2个村土地整理项目、清水镇黄安坨等2个村土地开发项目、雁翅镇田庄村土地开发项目 | 国土分局、妙峰山镇、清水镇、雁翅镇 | 完工 | 
| 88 | 北京增华兴农副产品市场中心升级改造项目 | 总建筑面积3万平方米 | 国资委、供销社 | 开工 | 
| 89 | 国家步道一期工程 | 局部路段的新建与修复,以及与步道系统相配套的缓冲带、露营地、标识系统、相应的服务设备 | 旅游委、相关镇 | 在施 | 
| 90 | 潭柘寺镇阳坡园旅游山地度假村(二期) | 建设约1.8万平方米的精品度假酒店 | 潭柘寺镇、旅游委 | 完工 | 
| 91 | 北京斋堂古村古道文化创意产业集聚区基础设施建设项目 | 包括道路、给水、排水、环境综合整治、生态铺装等工程 | 斋堂镇 | 开工 | 
| 92 | 军庄镇京白梨产业发展基础设施建设工程 | 项目灌溉面积约1800亩地,配套道路工程、配套停车场工程、配套农田水利工程、配套电力工程、配套排水工程、配套建筑工程、配套景观工程等 | 军庄镇 | 开工 | 
| 93 | 南石洋大峡谷旅游公共服务设施 | 旅游基础设施建设,景观景点的打造 | 雁翅镇 | 在施 | 
| 94 | 樱桃风情创意文化旅游基础设施建设项目 | 新建园区车行道、步行道、泵房、蓄水池、给水管线、配套节水设施、梯田整护等 | 王平镇 | 开工 | 
| 95 | 北京利德衡环保产业公共服务平台建设项目 | 搭建产学研合作平台,引进国内外先进设计软件和仪器设备,搭建大气污染治理、余热回收利用、烟气净化研究实验室 | 石龙管委 | 完工 | 
| 96 | 王平镇韭园旅游产业配套服务设施建设工程 | 旅游接待、休闲、综合服务中心 | 王平镇、京煤集团 | 开工 | 
| 97 | 妙峰奇石文化创意产业园基础设施建设工程 | 包括道路、给水、排水、环境整治和生态铺装工程 | 妙峰山镇 | 开工 | 
| 98 | 定都峰国际文化旅游度假景区建设项目 | 建设集禅修养生、文化体验、观光、休闲、度假、郊野运动等为一体的风景区。景区总占地面积约2700亩 | 潭柘寺镇 | 在施 | 
| 99 | 石龙开发区产业孵化中心二期(新华水电)建设工程 | 建筑面积90000平方米,地上70000平方米,高99米 | 石龙管委 | 在施 | 
| 100 | 石龙中小企业技术支持与研发中心项目 | 建筑面积19600平方米,高50米 | 石龙管委 | 在施 | 
| 101 | 立思辰大厦建设项目 | 建筑面积56968平方米,地上37840平方米,高99米 | 石龙管委 | 在施 | 
| 102 | 博特研发生产基地建设项目 | 建筑面积47808平方米,高99米,25层 | 石龙管委 | 在施 | 
| 103 | 利德衡大厦建设项目 | 建筑面积44152平方米,地上38540平方米,99米 | 石龙管委 | 在施 | 
| 104 | 骏阳大厦建设项目 | 建筑面积700000平方米,高100米 | 石龙管委 | 在施 | 
| 105 | 三聚总部办公研发基地建设项目 | 建筑面积133000平方米 | 石龙管委 | 在施 | 
门头沟区2014年重点工程
                	
								
							
                    时间:2014-03-21