| 序号 | 信息名称 | 内容标准 | 公开主体 | 公开形式 | 公开时限 | 
| 1 | 社会组织行政许可公示 | 【社会团体】 | 区民政局 | 政府网站常规公开 | 实时公开 | 
| 名 称 | |||||
| 许可事项 | |||||
| 许可结果 | |||||
| 许可日期 | |||||
| 【民办非企业单位】 | |||||
| 名 称 | |||||
| 许可事项 | |||||
| 许可结果 | |||||
| 许可日期 | |||||
| 【基金会】 | |||||
| 名 称 | |||||
| 许可事项 | |||||
| 许可结果 | |||||
| 许可日期 | |||||
| 2 | 社会组织年检结论公示 | 【社会团体】 | 区民政局 | 政府网站常规公开(北京市社会组织公共服务平台) | 实时公开 | 
| 名 称 | |||||
| 登记证号 | |||||
| 年 度 | |||||
| 年检结论 | |||||
| 【民办非企业单位】 | |||||
| 名 称 | |||||
| 登记证号 | |||||
| 年 度 | |||||
| 年检结论 | |||||
| 【基金会】 | |||||
| 名 称 | |||||
| 登记证号 | |||||
| 年 度 | |||||
| 年检结论 | |||||
| 3 | 社会组织评估等级结果公示 | 【5A级社会组织】 | 区民政局 | 政府网站常规公开 | 按年度公开 | 
| 【4A级社会组织】 | |||||
| 【3A级社会组织】 | |||||
| 【2A级社会组织】 | |||||
| 【1A级社会组织】 | |||||
| 4 | 社会组织基本信息公示 | 【社会团体】 | 区民政局 | 政府网站常规公开(北京市社会组织公共服务平台) | 实时公开 | 
| 名 称 | |||||
| 业务主管单位 | |||||
| 社会信用代码或登记证号 | |||||
| 成立时间 | |||||
| 【民办非企业单位】 | |||||
| 名 称 | |||||
| 业务主管单位 | |||||
| 社会信用代码或登记证号 | |||||
| 成立时间 | |||||
| 【基金会】 | |||||
| 名 称 | |||||
| 业务主管单位 | |||||
| 社会信用代码或登记证号 | |||||
| 成立时间 | |||||
| 5 | 认定为慈善组织信息公示 | 【慈善组织】 | 区民政局 | 政府网站常规公开 | 实时公开 | 
| 名 称 | |||||
| 6 | 获得慈善组织公开募捐资格信息公示 | 【慈善组织】 | 区民政局 | 政府网站常规公开 | 实时公开 | 
| 名 称 | 
社会组织
                	
			来源:北京市门头沟区政府办公室 
                    时间:2017-03-17