供热价格
本市现行供热销售价格表
单位:元/建筑平方米·采暖季
| 供热方式 | 居民 | 非居民 | ||
| 城六区 | 其他区域 | |||
| 市热力集团中心大网 | 24 | 42 | 40 | |
| 燃煤锅炉 | 直供 | 16.5 | ||
| 间供 | 19 | |||
| 燃气(油、电)锅炉 | 30 | |||
| 热计量价格 | 基本热价:燃煤锅炉7元/建筑平方米,市热力集团中心大网12元/建筑平方米,燃气锅炉18元/建筑平方米;计量热价:0.16元/千瓦时(44.45元/吉焦) | 非居民计量热价调整为0.25元/千瓦时(69.60元/吉焦),非居民热计量收费基本热价保持18元/建筑平方米·采暖季不变 | 非居民计量热价调整为0.22元/千瓦时(62.27元/吉焦),非居民热计量收费基本热价保持18元/建筑平方米·采暖季不变 | |
文件依据:京价(商)字〔2001〕372号、京发改〔2015〕2619号